Schweinefleisch 95%, Trinkwasser, Speisesalz, Gewürze (u.a. Senf, Sellerie), Traubenzucker, Gewürzextrakte, Würze, Glukosesirup, Stabilisator: Diphosphate, Aromen, Saitling.
| pro 100g | 1 Wurst 70g | GDA pro Portion in % | |
| Brennwert: | 1279 kJ | 895 kJ | |
| 309 kcal | 216 kcal | 11 | |
| Eiweiß: | 15,0 g | 10,5 g | 21 |
| Kohlenhydrate: | 1,0 g | 0,7 g | <1 |
| - davon Zucker: | 1,0 g | 0,7 g | 1 |
| Fett: | 27,0 g | 18,9 g | 27 |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 11,0 g | 7,7 g | 39 |
| Ballaststoffe: | 1,0 g | 0,7 g | 3 |
| Natrium: | 0,90 g | 0,63 g | 26 |
Richtwert für die empfohlene Tagesmenge (GDA)*
* = Guideline Daily Amount: Werte basieren auf einer Ernährungsempfehlung für Erwachsene
(Quelle: FoodDrinkEurope)
Geflügelfleisch (Puten-, Hähnchenfleisch) 89%, Trinkwasser, jodiertes Speisesalz, Gewürze (u.a. Senf), Traubenzucker, Glukosesirup, Würze, Stabilisator: Diphosphat, Naturdarm.
| pro 100g | 3 Würstchen 63g | GDA pro Portion in % | |
| Brennwert: | 963 kJ | 607 kJ | |
| 232 kcal | 146kcal | 7 | |
| Eiweiß: | 16,0 g | 10,1 g | 20 |
| Kohlenhydrate: | 1,0 g | 0,6 g | <1 |
| - davon Zucker: | 1,0 g | 0,6 g | <1 |
| Fett: | 18,0 g | 11,3 g | 16 |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 7,2 g | 4,5 g | 23 |
| Ballaststoffe: | 1,0 g | 0,6 g | 3 |
| Natrium: | 1,00 g | 0,63 g | 26 |
Richtwert für die empfohlene Tagesmenge (GDA)*
* = Guideline Daily Amount: Werte basieren auf einer Ernährungsempfehlung für Erwachsene
(Quelle: FoodDrinkEurope)
Schweinefleisch 75%, Schweinespeck, Schweineschwarten, Trinkwasser, Petersilie 2%, Speisesalz, Gewürze (u.a. Senf, Sellerie), Aroma, Würze, Glukosesirup, Gewürzextrakte, Stabilisator: Diphosphate, Säuerungsmittel: Citronensäure, Naturdarm.
| pro 100g | 1 Wurst 60g | GDA pro Portion in % | |
| Brennwert: | 1137 kJ | 682 kJ | |
| 275 kcal | 165 kcal | 8 | |
| Eiweiß: | 11,0 g | 6,6 g | 13 |
| Kohlenhydrate: | 1,0 g | 0,6 g | <1 |
| - davon Zucker: | 1,0 g | 0,6 g | <1 |
| Fett: | 25,0 g | 15,0 g | 21 |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 10,0 g | 6,0 g | 30 |
| Ballaststoffe: | 1,0 g | 0,6 g | 2 |
| Natrium: | 0,60 g | 0,36 g | 15 |
Richtwert für die empfohlene Tagesmenge (GDA)*
* = Guideline Daily Amount: Werte basieren auf einer Ernährungsempfehlung für Erwachsene
(Quelle: FoodDrinkEurope)
Schweinefleisch 80%, Trinkwasser, Kochsalz, Gewürze, Gewürzextrakte, Kümmel, Koriander, Senfmehl, Dextrose, Glukosesirup, Würze, Stabilisator: Diphosphate, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Naturdarm.
| pro 100g | 1 Wurst 100g | GDA pro Portion in % | |
| Brennwert: | 1117 kJ | 1117 kJ | |
| 270 kcal | 270 kcal | 14 | |
| Eiweiß: | 12,0 g | 12,0 g | 24 |
| Kohlenhydrate: | 1,0 g | 1,0 g | <1 |
| - davon Zucker: | 1,0 g | 1,0 g | 1 |
| Fett: | 24,0 g | 24,0 g | 34 |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 8,0 g | 8,0 g | 40 |
| Ballaststoffe: | 1,0 g | 1,0 g | 4 |
| Natrium: | 0,80 g | 0,80 g | 33 |
Richtwert für die empfohlene Tagesmenge (GDA)*
* = Guideline Daily Amount: Werte basieren auf einer Ernährungsempfehlung für Erwachsene
(Quelle: FoodDrinkEurope)
Schweinefleisch 95%, jodiertes Speisesalz, Gewürze (u.a. Senf), Traubenzucker, Glukosesirup, Würze, Stabilisator: Diphosphate, Saitling.
| pro 100g | 3 Würstchen 63g | GDA pro Portion in % | |
| Brennwert: | 1090 kJ | 687 kJ | |
| 263 kcal | 166 kcal | 8 | |
| Eiweiß: | 15,0 g | 9,5 g | 19 |
| Kohlenhydrate: | 1,0 g | 0,6 g | <1 |
| - davon Zucker: | 1,0 g | 0,6 g | <1 |
| Fett: | 22,0 g | 13,9 g | 20 |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 9,0 g | 5,7 g | 29 |
| Ballaststoffe: | 0,5 g | 0,3 g | 1 |
| Natrium: | 0,70 g | 0,44 g | 18 |
Richtwert für die empfohlene Tagesmenge (GDA)*
* = Guideline Daily Amount: Werte basieren auf einer Ernährungsempfehlung für Erwachsene
(Quelle: FoodDrinkEurope)
Schweinefleisch 95%, Speck, jodiertes Speisesalz, Gewürze (u.a. Senf), Traubenzucker, Glukosesirup, Würze, Stabilisator: Diphosphate, Saitling.
| pro 100g | 3 Würstchen 65g | GDA pro Portion in % | |
| Brennwert: | 1375 kJ | 894 kJ | |
| 332 kcal | 216 kcal | 11 | |
| Eiweiß: | 14,0 g | 9,1 g | 18 |
| Kohlenhydrate: | 1,0 g | 0,7 g | <1 |
| - davon Zucker: | 0,5 g | 0,3 g | <1 |
| Fett: | 30,0 g | 19,5 g | 28 |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 11,0 g | 7,2 g | 36 |
| Ballaststoffe: | 1,2 g | 0,8 g | 3 |
| Natrium: | 0,80 g | 0,52 g | 22 |
Richtwert für die empfohlene Tagesmenge (GDA)*
* = Guideline Daily Amount: Werte basieren auf einer Ernährungsempfehlung für Erwachsene
(Quelle: FoodDrinkEurope)
Schweinefleisch 82 %, Speck, Trinkwasser, Speisesalz, Gewürze (u.a. Senf, Sellerie), Aroma, Traubenzucker, Gewürzextrakte, Würze, Stabilisator: Diphosphate, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Naturdarm, Rauch.
| pro 100g | 1 Würstchen 50g | GDA pro Portion in % | |
| Brennwert: | 1171 kJ | 586 kJ | |
| 283 kcal | 142 kcal | 7 | |
| Eiweiß: | 13,0 g | 6,5 g | 13 |
| Kohlenhydrate: | 1,0 g | 0,5 g | <1 |
| - davon Zucker: | 0,3 g | 0,2 g | <1 |
| Fett: | 25,0 g | 12,5 g | 18 |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 9,0 g | 4,5 g | 23 |
| Ballaststoffe: | 1,0 g | 0,5 g | 2 |
| Natrium: | 1,00 g | 0,50 g | 21 |
Richtwert für die empfohlene Tagesmenge (GDA)*
* = Guideline Daily Amount: Werte basieren auf einer Ernährungsempfehlung für Erwachsene
(Quelle: FoodDrinkEurope)
Schweinefleisch 68%, Trinkwasser, Kalbfleisch 6%, Speck, jodiertes Speisesalz, Zwiebeln, Gewürze (u.a. Senf, Sellerie), Glukosesirup, Dextrose, Gewürzextrakt, Stabilisator: Diphosphate, Säuerungsmittel: Citronensäure.
| pro 100g | 1 Wurst 100g | GDA pro Portion in % | |
| Brennwert: | 1191 kJ | 1191 kJ | |
| 288 kcal | 288 kcal | 14 | |
| Eiweiß: | 12,0 g | 12,0 g | 24 |
| Kohlenhydrate: | 1,0 g | 1,0 g | <1 |
| - davon Zucker: | 1,0 g | 1,0 g | 1 |
| Fett: | 26,0 g | 26,0 g | 37 |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 10,0 g | 10,0 g | 50 |
| Ballaststoffe: | 1,0 g | 1,0 g | 4 |
| Natrium: | 0,70 g | 0,70 g | 29 |
Richtwert für die empfohlene Tagesmenge (GDA)*
* = Guideline Daily Amount: Werte basieren auf einer Ernährungsempfehlung für Erwachsene
(Quelle: FoodDrinkEurope)








