Schweinefleisch (61%), Trinkwasser, Schweineschwarten, jodiertes Speisesalz, Gewürze (mit Senf und Sellerie), Würze, Traubenzucker, Stabilisator: Diphosphate; Konservierungsstoff: Natriumnitrit; Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Raucharoma, Kräuteressig, Säuerungsmittel: Citronensäure; Gewürzextrakte.
| pro 100g | 1 Portion 25g | GDA pro Portion in % | |
| Brennwert: | 576 kJ | 144 kJ | |
| 138 kcal | 35 kcal | 2 | |
| Eiweiß: | 15,0 g | 3,8 g | 8 |
| Kohlenhydrate: | 1,0 g | 0,3 g | <1 |
| - davon Zucker: | 1,0 g | 0,3 g | <1 |
| Fett: | 8,0 g | 2,0 g | 3 |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 3,0 g | 0,8 g | 4 |
| Ballaststoffe: | 1,0 g | 0,3 g | 1 |
| Natrium: | 0,80 g | 0,20 g | 8 |
Richtwert für die empfohlene Tagesmenge (GDA)*
* = Guideline Daily Amount: Werte basieren auf einer Ernährungsempfehlung für Erwachsene
(Quelle: FoodDrinkEurope)
Schweinefleisch (68%), Schweineleber (23%), Speck, Röstzwiebeln, jodiertes Speisesalz, Gewürze (mit Senf und Sellerie), Gewürzextrakte, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Dextrose, Glukosesirup, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Naturdarm, Buchenholzrauch.
| pro 100g | 1 Portion 25g | GDA pro Portion in % | |
| Brennwert: | 1271 kJ | 318 kJ | |
| 307 kcal | 77 kcal | 4 | |
| Eiweiß: | 17,0 g | 4,3 g | 9 |
| Kohlenhydrate: | 1,0 g | 0,3 g | <1 |
| - davon Zucker: | 1,0 g | 0,3 g | <1 |
| Fett: | 26,0 g | 6,5 g | 9 |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 11,0 g | 2,8 g | 14 |
| Ballaststoffe: | 0,4 g | 0,1 g | <1 |
| Natrium: | 0,80 g | 0,20 g | 8 |
Richtwert für die empfohlene Tagesmenge (GDA)*
* = Guideline Daily Amount: Werte basieren auf einer Ernährungsempfehlung für Erwachsene
(Quelle: FoodDrinkEurope)
Schweinefleisch (66%), Schweineschwarten, Schweineleber, Speck, Schweineblut, Zwiebeln, jodiertes Speisesalz, Gewürze (mit Senf und Sellerie), Gewürzextrakte (mit Sellerie), Dextrose, Glukosesirup, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Naturdarm, Buchenholzrauch.
| pro 100g | 1 Portion 25g | GDA pro Portion in % | |
| Brennwert: | 1214 kJ | 304 kJ | |
| 293 kcal | 73 kcal | 4 | |
| Eiweiß: | 18,0 g | 4,5 g | 9 |
| Kohlenhydrate: | 1,0 g | 0,3 g | <1 |
| - davon Zucker: | 1,0 g | 0,3 g | <1 |
| Fett: | 24,0 g | 6,0 g | 9 |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 9,5 g | 2,4 g | 12 |
| Ballaststoffe: | 0,4 g | 0,1 g | <1 |
| Natrium: | 1,00 g | 0,25 g | 10 |
Richtwert für die empfohlene Tagesmenge (GDA)*
* = Guideline Daily Amount: Werte basieren auf einer Ernährungsempfehlung für Erwachsene
(Quelle: FoodDrinkEurope)
Geflügelfleisch (75%) (Truthahnfleisch [51%], Hähnchenfleisch [24%]), Trinkwasser, Hähnchen- und Truthahnfett, jodiertes Speisesalz, Dextrose, Gewürze, Gewürzextrakte, Stabilisator: Diphosphate, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Konservierungsstoff: Natriumnitrit. Kann Spuren von Senf enthalten.
| pro 100g | 1 Portion 25g | GDA pro Portion in % | |
| Brennwert: | 888 kJ | 222 kJ | |
| 214 kcal | 53 kcal | 3 | |
| Eiweiß: | 14,3 g | 3,6 g | 7 |
| Kohlenhydrate: | 1,0 g | 0,3 g | <1 |
| - davon Zucker: | 1,0 g | 0,3 g | <1 |
| Fett: | 16,7 g | 4,2 g | 6 |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 4,2 g | 1,1 g | 5 |
| Ballaststoffe: | 1,2 g | 0,3 g | 1 |
| Natrium: | 1,04 g | 0,26 g | 11 |
Richtwert für die empfohlene Tagesmenge (GDA)*
* = Guideline Daily Amount: Werte basieren auf einer Ernährungsempfehlung für Erwachsene
(Quelle: FoodDrinkEurope)
Schweinefleisch, jodiertes Speisesalz, Gewürze, Lactose, Dextrose, Hefeextrakt, Gewürzextrakte, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, essbare Hülle.
Kann Spuren von Senf und Sellerie enthalten.
100g Salami werden aus 208g Schweinefleisch hergestellt.
| pro 100g | 2 Minisalamis 20g | GDA pro Portion in % | |
| Brennwert: | 2141 kJ | 428 kJ | |
| 516 kcal | 103 kcal | 5 | |
| Eiweiß: | 36,0 g | 7,2 g | 14 |
| Kohlenhydrate: | 0,5 g | 0,1 g | <1 |
| - davon Zucker: | 0,5 g | 0,1 g | <1 |
| Fett: | 41,0 g | 8,2 g | 12 |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 15,8 g | 3,2 g | 16 |
| Ballaststoffe: | 0,4 g | 0,1 g | <1 |
| Natrium: | 1,80 g | 0,36 g | 15 |
Richtwert für die empfohlene Tagesmenge (GDA)*
* = Guideline Daily Amount: Werte basieren auf einer Ernährungsempfehlung für Erwachsene
(Quelle: FoodDrinkEurope)
Schweinefleisch, jodiertes Speisesalz, Gewürze, Lactose, Hefeextrakt, Gewürzextrakte, Dextrose, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, essbare Hülle.
Kann Spuren von Senf und Sellerie enthalten.
100g Salami werden aus 208g Schweinefleisch hergestellt.
| pro 100g | 2 Minisalamis 20g | GDA pro Portion in % | |
| Brennwert: | 2144 kJ | 429 kJ | |
| 517 kcal | 103 kcal | 5 | |
| Eiweiß: | 36,0 g | 7,2 g | 14 |
| Kohlenhydrate: | 0,7 g | 0,1 g | <1 |
| - davon Zucker: | 0,7 g | 0,1 g | <1 |
| Fett: | 41,0 g | 8,2 g | 12 |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 15,8 g | 3,2 g | 16 |
| Ballaststoffe: | 0,4 g | 0,1 g | <1 |
| Natrium: | 1,80 g | 0,36 g | 15 |
Richtwert für die empfohlene Tagesmenge (GDA)*
* = Guideline Daily Amount: Werte basieren auf einer Ernährungsempfehlung für Erwachsene
(Quelle: FoodDrinkEurope)
Schweinefleisch, jodiertes Speisesalz, Gewürze, Lactose, Hefeextrakt, Gewürzextrakte, Dextrose, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, essbare Hülle.
Kann Spuren von Senf und Sellerie enthalten.
100g Salami werden aus 208g Schweinefleisch hergestellt.
| pro 100g | 2 Minisalamis 20g | GDA pro Portion in % | |
| Brennwert: | 2141 kJ | 428 kJ | |
| 516 kcal | 103 kcal | 5 | |
| Eiweiß: | 36,0 g | 7,2 g | 14 |
| Kohlenhydrate: | 0,5 g | 0,1 g | <1 |
| - davon Zucker: | 0,5 g | 0,1 g | <1 |
| Fett: | 41,0 g | 8,2 g | 12 |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 15,8 g | 3,2 g | 16 |
| Ballaststoffe: | 0,4 g | 0,1 g | <1 |
| Natrium: | 1,80 g | 0,36 g | 15 |
Richtwert für die empfohlene Tagesmenge (GDA)*
* = Guideline Daily Amount: Werte basieren auf einer Ernährungsempfehlung für Erwachsene
(Quelle: FoodDrinkEurope)
Schweinefleisch 89 %, Trinkwasser, Speck, Speisesalz, Gewürze (u.a. Senf, Sellerie), Aroma, Traubenzucker, Gewürzextrakte, Würze, Saccharose, Stabilisator: Diphosphate, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Naturdarm, Rauch.
| pro 100g | 1 Portion (25g) | GDA pro Portion in % | |
| Brennwert: | 1069 kJ | 267 kJ | |
| 258 kcal | 65 kcal | 3 | |
| Eiweiß: | 14,0 g | 3,5 g | 7 |
| Kohlenhydrate: | 1,0 g | 0,3 g | <1 |
| - davon Zucker: | 0,5 g | 0,1 g | <1 |
| Fett: | 22,0 g | 5,5 g | 8 |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 9,0 g | 2,3 g | 11 |
| Ballaststoffe: | 0,1 g | <0,1 g | <1 |
| Natrium: | 1,00 g | 0,25 g | 10 |
Richtwert für die empfohlene Tagesmenge (GDA)*
* = Guideline Daily Amount: Werte basieren auf einer Ernährungsempfehlung für Erwachsene
(Quelle: FoodDrinkEurope)
Schweinefleisch 86%, Trinkwasser, jodiertes Speisesalz, Gewürze (u.a. Senf, Sellerie), Glukosesirup, Traubenzucker, Stabilisator: Diphosphate, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Konservierungsstoff: Natriumnitrit.
| pro 100g | 1 Scheibe 67g | GDA pro Portion in % | |
| Brennwert: | 1149 kJ | 770 kJ | |
| 278 kcal | 186 kcal | 9 | |
| Eiweiß: | 12,0 g | 8,0 g | 16 |
| Kohlenhydrate: | 1,0 g | 0,7 g | <1 |
| - davon Zucker: | 1,0 g | 0,7 g | <1 |
| Fett: | 25,0 g | 16,8 g | 24 |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 9,0 g | 6,0 g | 30 |
| Ballaststoffe: | 0,4 g | 0,3 g | 1 |
| Natrium: | 0,80 g | 0,54 g | 22 |
Richtwert für die empfohlene Tagesmenge (GDA)*
* = Guideline Daily Amount: Werte basieren auf einer Ernährungsempfehlung für Erwachsene
(Quelle: FoodDrinkEurope)
Schweinefleisch 86 %, Trinkwasser, Speisesalz, Gewürze (u.a. Senf, Sellerie), Glukosesirup, Traubenzucker, Würze, Stabilisator: Diphosphate, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Aroma, Gewürzextrakte.
| pro 100g | 1 Scheibe 67g | GDA pro Portion in % | |
| Brennwert: | 1117 kJ | 748 kJ | |
| 270 kcal | 181 kcal | 9 | |
| Eiweiß: | 12,0 g | 8,0 g | 16 |
| Kohlenhydrate: | 1,0 g | 0,7 g | <1 |
| - davon Zucker: | 1,0 g | 0,7 g | <1 |
| Fett: | 24,0 g | 16,1 g | 23 |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 8,0 g | 5,4 g | 27 |
| Ballaststoffe: | 1,0 g | 0,7 g | 3 |
| Natrium: | 0,80 g | 0,54 g | 22 |
Richtwert für die empfohlene Tagesmenge (GDA)*
* = Guideline Daily Amount: Werte basieren auf einer Ernährungsempfehlung für Erwachsene
(Quelle: FoodDrinkEurope)
Schweinefleisch, Speisesalz, Gewürze (u.a. Senf, Sellerie), Knoblauch, Dextrose, Glukosesirup, Würze, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Gewürzextrakte, Aroma, Naturdarm, Rauch.
100g Knackwurst werden aus 123g Frischfleisch hergestellt.
| pro 100g | 1 Portion 25g | GDA pro Portion in % | |
| Brennwert: | 1307 kJ | 327 kJ | |
| 315 kcal | 79 kcal | 4 | |
| Eiweiß: | 21,0 g | 5,3 g | 11 |
| Kohlenhydrate: | 1,0 g | 0,3 g | <1 |
| - davon Zucker: | 1,0 g | 0,3 g | <1 |
| Fett: | 25,0 g | 6,3 g | 9 |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 10,0 g | 2,5 g | 13 |
| Ballaststoff: | 1,0 g | 0,3 | g1 |
| Natrium: | 1,30 g | 0,33 g | 14 |
Richtwert für die empfohlene Tagesmenge (GDA)*
* = Guideline Daily Amount: Werte basieren auf einer Ernährungsempfehlung für Erwachsene
(Quelle: FoodDrinkEurope)
Schweinefleisch, Speisesalz, Gewürze (u.a. Senf, Sellerie), Kümmel, Dextrose, Glukosesirup, Würze, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Gewürzextrakte, Aroma, Naturdarm, Rauch.
100g Knackwurst werden aus 123g Frischfleisch hergestellt.
| pro 100g | 1 Portion 25g | GDA pro Portion in % | |
| Brennwert: | 1307 kJ | 327 kJ | |
| 315 kcal | 79 kcal | 4 | |
| Eiweiß: | 21,0 g | 5,3 g | 11 |
| Kohlenhydrate: | 1,0 g | 0,3 g | <1 |
| - davon Zucker: | 1,0 g | 0,3 g | <1 |
| Fett: | 25,0 g | 6,3 g | 9 |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 10,0 g | 2,5 g | 13 |
| Ballaststoffe: | 1,0 g | 0,3 g | 1 |
| Natrium: | 1,30 g | 0,33 g | 14 |
Richtwert für die empfohlene Tagesmenge (GDA)*
* = Guideline Daily Amount: Werte basieren auf einer Ernährungsempfehlung für Erwachsene
(Quelle: FoodDrinkEurope)
Schweinefleisch, jodiertes Speisesalz, Gewürze, Lactose, Hefeextrakt, Gewürzextrakte, Dextrose, Antioxidationsmittel: Natriumasorbat, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, essbare Hülle.
Kann Spuren von Senf und Sellerie enthalten.
100g Minisalami werden aus 190g Schweinefleisch hergestellt.
| pro 100g | 5 Balls 20g | GDA pro Portion in % | |
| Brennwert: | 2153 kJ | 431 kJ | |
| 520 kcal | 104 kcal | 5 | |
| Eiweiß: | 28,0 g | 5,6 g | 11 |
| Kohlenhydrate: | 0,5 g | 0,1 g | <1 |
| - davon Zucker: | 0,5 g | 0,1 g | <1 |
| Fett: | 45,0 g | 9,0 g | 13 |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 19,0 g | 3,8 g | 19 |
| Ballaststoffe: | 0,4 g | 0,1 g | <1 |
| Natrium: | 1,80 g | 0,36 g | 15 |
Richtwert für die empfohlene Tagesmenge (GDA)*
* = Guideline Daily Amount: Werte basieren auf einer Ernährungsempfehlung für Erwachsene
(Quelle: FoodDrinkEurope)
Schweinefleisch, jodiertes Speisesalz, Gewürze, Dextrose, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Naturdarm, Buchenholzrauch.
100g Schinkenmettwürstchen wurden aus 155g Frischfleisch hergestellt
| pro 100g | 1 Portion 25g | GDA pro Portion in % | |
| Brennwert: | 1589 kJ | 397 kJ | |
| 383 kcal | 96 kcal | 5 | |
| Eiweiß: | 27,0 g | 6,8 g | 14 |
| Kohlenhydrate: | 1,0 g | 0,3 g | <1 |
| - davon Zucker: | 1,0 g | 0,3 g | <1 |
| Fett: | 30,0 g | 7,5 g | 11 |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 12,0 g | 3,0 g | 15 |
| Ballaststoffe: | 0,4 g | 0,1 g | 1 |
| Natrium: | 1,50 g | 0,38 g | 16 |
Richtwert für die empfohlene Tagesmenge (GDA)*
* = Guideline Daily Amount: Werte basieren auf einer Ernährungsempfehlung für Erwachsene
(Quelle: FoodDrinkEurope)
Schweinefleisch, jodiertes Speisesalz, Gewürze (u.a. Senf, Sellerie, Paprika), Farbstoff: Paprikaextrakt, Traubenzucker, Stabilisator: Natriumascorbat, Säuerungsmittel: Natriumcitrat, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Naturdarm, Rauch.
100g Schinkenmettwürstchen wurden aus 129g Frischfleisch hergestellt.
| pro 100g | 1 Portion 25g | GDA pro Portion in % | |
| kJ: | 1594 | 399 | |
| kcal: | 384 | 96 | 5 |
| Eiweiß: | 27,0 | 6,8 | 14 |
| Kohlenhydrate: | 1,0 | 0,3 | <1 |
| davon Zucker: | 1,0 | 0,3 | <1 |
| Fett: | 30,0 | 7,5 | 11 |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 12,0 | 3,0 | 15 |
| Ballaststoff: | 1,0 | 0,3 | 1 |
| Natrium: | 1,50 | 0,38 | 16 |
Richtwert für die empfohlene Tagesmenge (GDA)*
* = Guideline Daily Amount: Werte basieren auf einer Ernährungsempfehlung für Erwachsene
(Quelle: FoodDrinkEurope)
Schweinezunge (35%), Speck, Schweineschwarten, Schweineblut, jodiertes Speisesalz, Traubenzucker, Gewürze (mit Senf und Sellerie), Würze, Gewürzextrakte, Zucker, Aroma, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Säuerungsmittel: Citronensäure; Konservierungsstoff: Natriumnitrit.
| pro 100g | 1 Portion 25g | GDA pro Portion in % | |
| Brennwert: | 1071 kJ | 268 kJ | |
| kcal: | 258 kcal | 65 kcal | 3 |
| Eiweiß: | 18,0 g | 4,5 g | 9 |
| Kohlenhydrate: | 1,0 g | 0,3 g | <1 |
| - davon Zucker: | 1,0 g | 0,3 g | <1 |
| Fett: | 20,0 g | 5,0 g | 7 |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 8,0 g | 2,0 g | 10 |
| Ballaststoffe: | 1,0 g | 0,3 g | 1 |
| Natrium: | 0,80 g | 0,20 g | 8 |
Richtwert für die empfohlene Tagesmenge (GDA)*
* = Guideline Daily Amount: Werte basieren auf einer Ernährungsempfehlung für Erwachsene
(Quelle: FoodDrinkEurope)
















